English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 945.5134 973.3513 980.1887 980.1887 2025-06-24 17:30:01
港币 90.4811 91.2122 91.5778 91.5778 2025-06-24 17:30:01
美元 710.2804 716.0201 718.8899 718.8899 2025-06-24 17:30:01
瑞士法郎 857.1592 882.3958 888.5942 888.5942 2025-06-24 17:30:01
日元 4.7878 4.9287 4.9634 4.9634 2025-06-24 17:30:01
加元 506.5786 521.4934 525.1566 525.1566 2025-06-24 17:30:01
澳大利亚元 452.5013 465.8239 469.0961 469.0961 2025-06-24 17:30:01
欧元 806.3537 830.0945 835.9255 835.9255 2025-06-24 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到